| Ort | Ankunftszeit | Abfahrtszeit |
|---|---|---|
| Fenskestr | 17:41 | 17:41 |
| Beneckeallee | 17:46 | 17:46 |
| HCC | 18:22 | 18:30 |
| Stadtfriedhof/Seelhorst | 18:57 | 18:59 |
| Leinaustr | 17:45 | 17:48 |
| Brunnenstraße | 17:54 | 17:54 |
| Glocksee/Theodor-Krüger-Str. | 18:15 | 18:23 |
| Allerweg | 18:28 | 18:28 |
| Schünemannplatz | 18:33 | 18:33 |
| Wallensteinstraße | 18:40 | 18:57 |
| Park der Sinne | 17:35 | 17:35 |
| Laatzen/Zentrum | 17:37 | 17:38 |
| Rethen „Apotheke“ | 17:52 | 17:57 |
| Gleidingen/Thorstr. | 18:00 | 18:00 |
| Gleidingen/Am Leinkamp | 18:03 | 18:03 |
| Sarstedt | 18:13 | 18:25 |
| Laatzen/Krankenhaus | 18:45 | 18:50 |
| Wiehbergstraße | 18:58 | 19:00 |
| Bothfeld/Kirche | 17:49 | 17:49 |
| Buchholz | 18:15 | 18:20 |
| Lindener Marktplatz | 18:42 | 18:42 |
| Am Soltekampe | 18:50 | 18:50 |
| Empelde | 19:00 | 19:12 |
| Garbsen | 18:12 | 18:20 |
| Stadtfriedhof/Stöcken | 18:33 | 18:40 |
| Döhren | 17:00 | 17:20 |
VCP Bezirk Hannover e.V.
Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder
VCP Bezirk Hannover e.V.
Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder